Veja como ficou a situação do Cruzeiro no Brasileirão após derrota para o Botafogo
A equipe celeste perdeu três posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro
Receba as principais notícias do Cruzeiro no seu WhatsApp!
Em um dia de atuação bem abaixo do Cruzeiro no Mineirão, a equipe celeste acabou perdendo para o Botafogo por 1 a 0 no último domingo (26), em jogo da 20ª rodada do Brasileirão. O resultado fez o time perder algumas posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.
O Cruzeiro encerra a 20ª rodada na 11ª colocação, foram três posições perdidas pelo Maior de Minas no Brasileirão. Atualmente o clube mineiro tem 27 pontos conquistados em 20 jogos disputados, são sete vitórias, seis empates e sete derrotas.
Já o Botafogo, que venceu a Raposa no Mineirão, saltou para o sétimo lugar, agora com 29 pontos conquistados. O time carioca encosta na turma que briga pelo G5.
Classificação atualizada do Brasileirão
| Classificação | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palmeiras | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 16 | 18 |
| 2 Flamengo | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 |
| 3 Athletico | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 |
| 4 Fluminense | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| 5 Red Bull Bragantino | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 |
| 6 Bahia | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 7 Botafogo | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 32 | 2 |
| 8 Atlético | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 9 Corinthians | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 10 Coritiba | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 11 Cruzeiro | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 |
| 12 São Paulo | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 |
| 13 Vitória | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 14 Santos | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 33 | -4 |
| 15 Grêmio | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 16 Internacional | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 17 Vasco | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 |
| 18 Remo | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 32 | -9 |
| 19 Mirassol | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 20 Chapecoense | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 19 | 41 | -22 |
Próximo jogo do Cruzeiro
Na próxima quinta-feira (30), o Cruzeiro enfrentará o Coritiba no Couto Pereira, em jogo que será realizado a partir das 21h30. A equipe paranaense ocupa neste momento o 10º lugar na tabela de classificação, com a mesma pontuação do time celeste