Jogadores estrangeiros da história do Cruzeiro
Confira a lista com todos os atletas estrangeiros da história do Cruzeiro. Na centenária história da equipe celeste, sessenta e sete jogadores de quatorze nacionalidades foram contratados pelo clube. (CONSIDERA O ELENCO PROFISSIONAL DO CRUZEIRO).
Com exatos 200 jogos, o meio-campista Ariel Cabral, é o estrangeiro com mais jogos na história do clube, tendo atuado pela Raposa entre 2015 e 2021, participando de conquistas importantes pela equipe celeste.
Em toda a história o Cruzeiro teve dezoito jogadores argentinos, quatorze uruguaios, nove colombianos, seis paraguaios, cinco equatorianos, quatro chilenos, três camaroneses, dois bolivianos, um espanhol, um italiano, um francês, um peruano, um alemão e um venezuelano.
Quem são os jogadores estrangeiros com mais jogos pelo Cruzeiro?
Jogos | Jogador | Gols | Período |
---|---|---|---|
200 | Ariel Cabral Volante | 4 | 2015 a 2021 |
197 | Lucas Romero Volante | 4 | 2016 e 2019; 2024 |
188 | Arrascaeta Meia | 50 | 2015 a 2018 |
147 | Marcelo Moreno Atacante | 54 | 2007 e 2008; 2014; 2020 e 2021 |
141 | Perfumo Zagueiro | 6 | 1971 a 1974 |
137 | Maldonado Zagueiro | 4 | 2003 a 2005 |
127 | Sorín Lateral | 18 | 2000 a 2002; 2004 e 2009 |
122 | Montillo Meia | 18 | 2010 a 2012 |
113 | Carazo Meia | 18 | 1927 a 1931; 1936 e 1937; 1940 a 1942 |
81 | Bernard Goleiro | -116 | 1951 a 1954 |
65 | Benito Fantoni Goleiro | 1 | 1960 a 1962 |
63 | Revétria Atacante | 22 | 1977 a 1979 |
63 | Viveros Volante | 6 | 2000 a 2002 |
61 | Ramón Ábila Atacante | 26 | 2016 e 2017 |
60 | Raúl Cáceres Lateral | 3 | 2020 – 2021 |
56 | Victorino Lateral | 2 | 2011 e 2012 |
54 | Aristizábal Atacante | 28 | 2003 |
44 | William Andem Goleiro | -35 | 1994 a 1996 |
40 | Espinoza Zagueiro | 3 | 2008 |
39 | Mancuello Meia | 3 | 2008 |
35 | Ernesto Farías Atacante | 8 | 2010 a 2011 |
35 | Orejuela Atacante | 2 | 2019 |
35 | Espínola Zagueiro | 1 | 1999 |
34 | Ortigoza Atacante | 5 | 2011 |
34 | Álvaro Barreal Meia | 2 | 2024 |
31 | Joel Atacante | 5 | 2015 |
29 | Guerrón Atacante | 5 | 2009 e 2010 |
29 | Samudio Lateral | 2 | 2014 |
27 | Lucas Villalba Zagueiro | 0 | 2024 |
26 | Mena Lateral | 0 | 2015 |
24 | Barcos Atacante | 3 | 2018 |
24 | Kunty Caicedo Zagueiro | 0 | 2017 |
22 | Martinuccio Atacante | 5 | 2012 a 2014 |
22 | Tápia Atacante | 4 | 2004 |
22 | Rincón Volante | 1 | 2001 |
22 | Juan Dinenno Atacante | -8 | 2024 |
21 | Fazzano Goleiro | -17 | 1967 a 1968 |
20 | Viktor Zagueiro | 0 | 1967 a 1969; 1971 |
19 | Repetto Atacante | 1 | 1972 |
19 | Sanchez Miño Meia | 1 | 2016 |
18 | Leo Pais – Leonardo Javier Pais Corbo Meia | 1 | 2022 |
16 | Riascos Atacante | 1 | 2015 |
16 | Sotelo Meia | 1 | 1995 |
15 | Matias Pisano Meia | 1 | 2016 |
15 | Lautaro Díaz Atacante | 2 | 2024 |
13 | De La Cruz Lateral | 1 | 1999 |
13 | Buchelli Meia | 4 | 1946 |
12 | José Cifuentes Volante | 0 | 2024 |
12 | Helibelton Palacios Lateral-direito | 0 | 2023-2024 |
11 | Federico Gino Volante | 0 | 2016 |
10 | Quintana Volante | 0 | 2002 |
6 | Fabrizio Peralta Volante | 0 | 2024 |
6 | Palacios Meia | 1 | 1997 |
5 | Pablo Siles Volante | 0 | 2022 |
4 | Messidoro Meia | 0 | 2017 |
4 | Seymour Volante | 0 | 2015 |
4 | Forlán Zagueiro | 0 | 1976 |
4 | Adam Machado Lateral-esquerdo | 0 | 1981-1982 |
3 | Maurício Ramos Meia | 0 | 1994 |
3 | Reina Meia | 0 | 2008 |
3 | Fernando Canto Meia | 0 | 1986 |
3 | Diego Arias Meia | 0 | 2012 |
2 | Gutiérrez Atacante | 0 | 1928 |
1 | Rudman Atacante | 0 | 1995 |
1 | Wanga Atacante | 0 | 1995 |
1 | Iván Dário Angulo Cortés Atacante | 0 | 2020 |
1 | Carlos Manoel Lateral-esquerdo | 0 | 1970 |
1 | Mario Menchaca Lateral | 0 | 1986 |
0 | Prediguer Volante | 0 | 2010 |
O Uruguaio Gonzalo Latorre, o equatoriano Fidel Martínez, o camaronês Arnold Gaston Meveng e os bolivianos Gilbert Álvarez e Robson Bolívia estiveram nas categorias de Base do Cruzeiro