Jogadores estrangeiros da história do Cruzeiro
Confira a lista com todos os jogadores estrangeiros da história do Cruzeiro. Na centenária trajetória da equipe celeste, setenta e três jogadores de quatorze nacionalidades foram contratados pelo clube (considerando o elenco profissional).
O meio-campista Lucas Romero é o estrangeiro com mais jogos na história do clube. Ele atuou pela Raposa entre 2016 e 2019 e retornou em 2024. Romero participou de conquistas importantes pela equipe celeste.
Quem são os jogadores estrangeiros com mais jogos pelo Cruzeiro?
| Jogos | Jogador | Gols | Período |
|---|---|---|---|
| 276 | 7 | 2016 e 2019; 2024 e 2026 | |
| 200 | 4 | 2015 a 2021 | |
| 188 | 50 | 2015 a 2018 | |
| 147 | 54 | 2007 e 2008; 2014; 2020 e 2021 | |
| 141 | 6 | 1971 a 1974 | |
| 137 | 4 | 2003 a 2005 | |
| 127 | 18 | 2000 a 2002; 2004 e 2009 | |
| 122 | 36 | 2010 a 2012 | |
| 113 | 18 | 1927 a 1931; 1936 e 1937; 1940 a 1942 | |
| 94 | 2 | 2024 e 2026 | |
| 81 | -116 | 1951 a 1954 | |
| 65 | 1 | 1960 a 1962 | |
| 63 | 22 | 1977 a 1979 | |
| 63 | 6 | 2000 a 2002 | |
| 61 | 26 | 2016 e 2017 | |
| 60 | 3 | 2020 e 2021 | |
| 56 | 2 | 2011 e 2012 | |
| 54 | 28 | 2003 | |
| 44 | 4 | 2024 a 2025 | |
| 44 | -35 | 1994 a 1996 | |
| 42 | 2 | 2024 | |
| 40 | 3 | 2008 | |
| 39 | 3 | 2008 | |
| 37 | 4 | 2025 | |
| 35 | 8 | 2010 a 2011 | |
| 35 | 1 | 1999 | |
| 35 | 2 | 2019 | |
| 34 | 5 | 2011 | |
| 31 | 5 | 2015 | |
| 30 | 5 | 2025 e 2026 | |
| 29 | 5 | 2009 e 2010 | |
| 29 | 2 | 2014 | |
| 27 | 8 | 2024 e 2025 | |
| 26 | 0 | 2015 | |
| 24 | 3 | 2018 | |
| 24 | 0 | 2017 | |
| 22 | 5 | 2012 a 2014 | |
| 22 | 1 | 2001 | |
| 22 | 4 | 2004 | |
| 21 | -17 | 1967 a 1968 | |
| 20 | 0 | 1967 a 1969; 1971 | |
| 19 | 1 | 1972 | |
| 19 | 1 | 2016 | |
| 18 | 1 | 2022 | |
| 16 | 2 | 2025 e 2026 | |
| 16 | 1 | 2015 | |
| 16 | 1 | 1995 | |
| 15 | 1 | 2016 | |
| 14 | 0 | 2024 e 2025 | |
| 13 | 4 | 1946 | |
| 13 | 1 | 1999 | |
| 12 | 0 | 2023 a 2024 | |
| 12 | 0 | 2024 | |
| 11 | 0 | 2016 | |
| 10 | 0 | 2002 | |
| 8 | 2 | 2026 | |
| 7 | 0 | 2025 | |
| 6 | 1 | 1997 | |
| 5 | 0 | 2022 | |
| 4 | 0 | 1981 a 1982 | |
| 4 | 0 | 1976 | |
| 4 | 0 | 2017 | |
| 4 | 0 | 2015 | |
| 3 | 0 | 2012 | |
| 3 | 0 | 1986 | |
| 3 | 0 | 1994 | |
| 3 | 0 | 2008 | |
| 2 | 0 | 1928 | |
| 1 | 0 | 1970 | |
| 1 | 0 | 2020 | |
| 1 | 0 | 1986 | |
| 1 | 0 | 1995 | |
| 1 | 0 | 1995 | |
| 0 | 0 | 2010 |
O uruguaio Gonzalo Latorre, o equatoriano Fidel Martínez, o camaronês Arnold Gaston Meveng e os bolivianos Gilbert Álvarez e Robson Bolívia estiveram nas categorias de base do Cruzeiro.
Vito Fasano nasceu em Bari, na Itália, e atuou no Cruzeiro na temporada de 1968. No ano seguinte, em 1969, naturalizou-se venezuelano para disputar as Eliminatórias da Copa de 1970.
Nascido em Lyon, na França, Bolasie escolheu representar profissionalmente a seleção da República Democrática do Congo, terra de seus pais. Além das nacionalidades francesa e congolesa, Bolasie também é inglês, país para o qual imigrou com sua família quando tinha apenas 7 meses de idade.