Zagueiros com mais gols na história do Cruzeiro

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Zagueiros com mais gols na história do Cruzeiro” title_align=”separator_align_left”][vc_column_text]
POSIÇÃO JOGADOR GOLS JOGOS PERÍODO
GERALDÃO 30 170 1980/81; 84/87
CRIS 25 260 1999/2004
LÉO 22 401 2010/2020
DARCI MENEZES 17 427 1967 /1978
BRUNO RODRIGO 17 166 2013/2016
ADILSON BATISTA 15 161 1989/1993
LUISÃO 15 147 2001/2003
DEDÉ 15 188 2013/2020
EDU DRACENA 13 160 2003/2006
10º MARCELO BATATAIS 12 147 2002 a 2005
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Botão Voltar ao topo