Veja a classificação do Brasileirão após a vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras
A equipe celeste se garantiu matematicamente na fase de grupos da Libertadores de 2027
ResumoEntenda em 30 segundos
- O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2 a 1 na quarta-feira (18), em jogo da 35ª rodada do Brasileirão.
- Com o resultado, o Cruzeiro garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, após tropeços de Athletico e Bahia, e chegou a 63 pontos na terceira colocação.
- O Cruzeiro volta a campo no sábado (21), às 21h, contra a Chapecoense, na Arena Condá; o time catarinense já está rebaixado para a Série B.
O Cruzeiro derrotou o Palmeiras por 2 a 1 em jogo da 35ª rodada do Brasileirão, no confronto realizado na última quarta-feira (18). A equipe celeste se garantiu na fase de grupos da Copa Libertadores com a combinação de resultados após os tropeços de Athletico e Bahia.
Com o resultado da última quarta-feira, o Cruzeiro chegou a 63 pontos conquistados no Brasileirão, ocupando a terceira colocação. O líder é o Flamengo, que venceu o Athletico e se aproximou do título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 73 pontos neste momento na vice-liderança.
O objetivo do Cruzeiro na competição agora é garantir a terceira colocação da competição nacional, o clube busca bons resultados na última rodada para se manter no terceiro lugar do Brasileirão.
Classificação atualizada do Brasileirão
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 79 | 35 | 24 | 7 | 4 | 73 | 30 | +43 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | 63 | 25 | +38 |
| 3 | Cruzeiro | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 57 | 49 | +8 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 |
| 5 | Athletico-PR | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 45 | +7 |
| 6 | Bahia | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 50 | 45 | +5 |
| 7 | Atlético-MG | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | +4 |
| 8 | Santos | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | +2 |
| 9 | Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 |
| 11 | Vasco | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 |
| 12 | Botafogo | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 57 | -11 |
| 13 | Coritiba | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 |
| 14 | Mirassol | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 |
| 15 | Corinthians | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 |
| 16 | Vitória | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 |
| 17 | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 |
| 18 | Grêmio | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 |
| 19 | Remo | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 39 | 57 | -18 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 35 | 4 | 9 | 22 | 33 | 72 | -39 |
Próximo jogo do Cruzeiro
Agora o Cruzeiro voltará a campo no sábado (21), quando enfrentará a Chapecoense a partir das 21h na Arena Condá. O time de Chapecó já está rebaixado para a Série B e não briga por mais nada nesta edição do Brasileirão.