Vasco vence Botafogo e empurra Cruzeiro para o Z-4; veja tabela
Vasco tem mesma pontuação, mas 1 vitória a mais que o Cruzeiro.
Aconteceu na noite desta segunda-feira (6) mais um dos confrontos da 32ª rodada da Série A do Brasileirão, e que influenciou na situação do Cruzeiro. Trata-se do confronto entre Vasco e Botafogo, que terminou com a vitória vascaína. Assim, a equipe cruzmaltina empurrou o Cruzeiro para a 17ª posição, a primeira do grupo do Z-4.
- Quer receber as notícias do Cruzeiro no seu celular? Clique aqui e participe do nosso grupo de notícias!
Isso porque mesmo empatando em pontuação (37 pontos), o Vasco conseguiu 1 vitória a mais que o Cruzeiro: 10 vitórias cariocas contra 9 vitórias mineiras. Situação possível também devido a derrota celeste para o Internacional, também pela 32ª rodada. Ademais, vale ressaltar que a luta da raposa contra a degola pode ficar mais difícil caso o Santos vença seu jogo, pois assim vai a 40 pontos.
Pos | Club | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 48 | 24 | 24 |
2 | Palmeiras | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 53 | 27 | 26 |
3 | Red Bull Bragantino | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 44 | 26 | 18 |
4 | Grêmio | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 53 | 46 | 7 |
5 | Atlético | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 40 | 25 | 15 |
6 | Flamengo | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 46 | 36 | 10 |
7 | Athletico-PR | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 45 | 37 | 8 |
8 | Fluminense | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 |
9 | Fortaleza | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 |
10 | São Paulo | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 36 | 35 | 1 |
11 | Internacional | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 |
12 | Cuiabá | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 31 | 34 | -3 |
13 | Corinthians | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 37 | 38 | -1 |
14 | Bahia | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | 43 | -5 |
15 | Vasco | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 42 | -9 |
16 | Santos | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 36 | 55 | -19 |
17 | Cruzeiro | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 29 | 27 | 2 |
18 | Goiás | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 |
19 | Coritiba | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 35 | 67 | -32 |
20 | América | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 38 | 66 | -28 |
Jogos a menos são trunfos
Entretanto, o Cruzeiro tem dois trunfos. Pois terá ao fim da semana, dois jogos a menos que seus adversários na luta contra o rebaixamento. Além disso, dentre eles, está o confronto direto com o Vasco válido pela 33ª rodada. O jogo iria acontecer nesta semana, mas foi adiado para o dia 22/11 (quarta-feira). Enquanto o outro jogo será contra o Fortaleza, adiado da 30ª rodada.