Notícias
Veja público e renda de Cruzeiro 1×1 Sport pela 27ª do Brasileirão
Público foi superior a 40 mil
Receba as principais notícias do Cruzeiro no seu WhatsApp!
Em jogo na noite do domingo (5), o Cruzeiro empatou com o Sport pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão de 2025. O duelo aconteceu no Mineirão, com um público presente total de 50.969 mil torcedores.
O público se tornou o 7° maior do Cruzeiro na Série A do Brasileirão, cumprindo também a expectativa do clube. Acima, o maior público no torneio segue sendo o do clássico contra o Atlético, no turno, que teve público total de 61.106 torcedores.
Já, a renda contra o Sport foi de R$ 1.788.327,50 de renda bruta, uma das menores do Cruzeiro no Brasileirão.
Público e renda do Cruzeiro no Brasileirão
| Adversário | Estádio | Presentes | Pagantes | Renda Bruta | Renda Liquída |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlético | Mineirão | 61.106 | 56.431 | 3.401.335,50 | 2.421.004,70 |
| Bahia | Mineirão | 26.557 | 22.385 | 1.075.658,00 | 477.314,85 |
| Ceará | Mineirão | 52.802 | 48.557 | 3.286.100,58 | 2.946.089,20 |
| Flamengo | Mineirão | 52.792 | 48.030 | 3.079.743,00 | 2.185.169,89 |
| Grêmio | Mineirão | 31.668 | 27.698 | 1.777.185,00 | 1.562.090,16 |
| Internacional | Mineirão | 44.402 | 41.354 | 2.711.399,70 | 2.413.896,85 |
| Juventude | Mineirão | 52.850 | 50.258 | 3.567.004,98 | 3.201.719,97 |
| Mirassol | Mineirão | 40.837 | 37.827 | 2.089.425,00 | 1.318.834,45 |
| Palmeiras | Mineirão | 57.747 | 52.994 | 3.230.728,50 | 2.240.001,43 |
| Red Bull Bragantino | Mineirão | 35.726 | — | 1.942.715,30 | — |
| Santos | Mineirão | 59.345 | 54.938 | 4.144.274,60 | 3.736.297,38 |
| São Paulo | Mineirão | 36.882 | 33.145 | 2.175.177,30 | 1.916.115,63 |
| Sport | Mineirão | 50.969 | — | 1.788.327,50 | — |
| Vasco | Parque do Sabiá | 15.398 | 11.394 | 1.315.398,00 | 1.109.622,97 |
