Torcida comparece em peso e público contra o Fluminense se torna o 4° maior do Cruzeiro no Brasileirão; veja
Cruzeiro voltou a levar mais de 50 mil torcedores no seus jogos em casa pelo torneio
Receba as principais notícias do Cruzeiro no seu WhatsApp!
Em jogo na tarde deste domingo (9), o Cruzeiro empatou com o Fluminense sem gols, em duelo válido pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo aconteceu no Mineirão, e a torcida celeste compareceu em peso, estabelecendo o 4° maior público do clube no Brasileirão.
Ao todo, 53 e 283 mil torcedores estiveram presentes no gigante da Pampulha, gerando uma renda bruta de R$ 2.940.491,50. Assim, foram superados os públicos dos duelos contra Flamengo, Ceará, e Juventude, todos os três na casa dos 52 mil.
Enquanto, acima, o maior público do Cruzeiro no Brasileirão foi o clássico contra o Atlético, no turno, quando 61 mil 106 estiveram presentes. Já, o segundo foi no duelo contra o Santos, onde foram 59 mil e 345 torcedores ao Mineirão.
Veja os públicos e renda do Cruzeiro na Série A do de 2025
| Adversário | Estádio | Presentes | Pagantes | Renda Bruta | Renda Liquída |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlético | Mineirão | 61.106 | 56.431 | 3.401.335,50 | 2.421.004,70 |
| Santos | Mineirão | 59.345 | 54.938 | 4.144.274,60 | 3.736.297,38 |
| Palmeiras | Mineirão | 57.747 | 52.994 | 3.230.728,50 | 2.240.001,43 |
| Fluminense | Mineirão | 53.283 | – | 2.940.491,50 | – |
| Juventude | Mineirão | 52.850 | 50.258 | 3.567.004,98 | 3.201.719,97 |
| Ceará | Mineirão | 52.802 | 48.557 | 3.286.100,58 | 2.946.089,20 |
| Flamengo | Mineirão | 52.792 | 48.030 | 3.079.743,00 | 2.185.169,89 |
| Sport | Mineirão | 50.969 | 47.948 | 1.788.327,50 | 1.565.975,34 |
| Internacional | Mineirão | 44.402 | 41.354 | 2.711.399,70 | 2.413.896,85 |
| Mirassol | Mineirão | 40.837 | 37.827 | 2.089.425,00 | 1.318.834,45 |
| Fortaleza | Mineirão | 40.410 | 36.353 | 1.441.705,00 | 1.243,972,15 |
| São Paulo | Mineirão | 36.882 | 33.145 | 2.175.177,30 | 1.916.115,63 |
| Red Bull Bragantino | Mineirão | 35.726 | 32.629 | 1.942.715,30 | 1.710.645,59 |
| Grêmio | Mineirão | 31.668 | 27.698 | 1.777.185,00 | 1.562.090,16 |
| Bahia | Mineirão | 26.557 | 22.385 | 1.075.658,00 | 477.314,85 |
| Vasco | Parque do Sabiá | 15.398 | 11.394 | 1.315.398,00 | 1.109.622,97 |
