Notícias

Cruzeiro é um dos clubes da Série A com menos cartões em 2023

Equipe com o pior aproveitamento dentre os clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, o Cruzeiro tem uma situação muito melhor com relação aos cartões. Pois, é uma das equipes com menos cartões, dentre os 20 participantes, juntamente com Cuiabá, São Paulo e Corinthians.

Assim, a raposa levou ao todo 27 cartões, sendo 26 amarelos e apenas 1 vermelho em 10 jogos disputados. A frente da raposa, o Cuiabá tem os mesmo 27 cartões, mas 2 vermelhos e 25 amarelos em 13 jogos. Melhor do que os dois, estão o São Paulo (24) e líder Corinthians (23).

QUANTIDADE DE CARTÕES DOS CLUBES DA SÉRIE A DE 2023

  1. Corinthians: 23 (23 amarelos) em 13 jogos – média de 1,77
  2. São Paulo: 24 (1 vermelho e 23 amarelos) em 13 jogos – média de 1,85
  3. Cuiabá: 27 (2 vermelhos e 25 amarelos) em 13 jogos – média de 2,08
  4. Cruzeiro: 27 (1 vermelho e 26 amarelos) em 10 jogos – média de 2,70
  5. América: 28 (1 vermelho e 27 amarelos) em 12 jogos – média de 2,33
  6. Grêmio: 31 (2 vermelhos e 29 amarelos) em 15 jogos – média de 2,07
  7. Palmeiras: 33 (4 vermelhos e 29 amarelos) em 15 jogos – média de 2,20
  8. Athlético-PR: 34 (5 vermelhos e 29 amarelos) em 14 jogos – média de 2,43
  9. Santos: 34 (2 vermelhos e 32 amarelos) em 14 jogos – média de 2,43
  10. Internacional: 34 (34 amarelos) em 12 jogos – média de 2,83
  11. Atlético: 36 (36 amarelos) em 14 jogos – média de 2,57
  12. Fortaleza: 37 (1 vermelho e 36 amarelos) em 18 jogos – média de 2,06
  13. Fluminense: 38 (5 vermelhos e 31 amarelos) em 13 jogos – média de 2,92
  14. Vasco: 39 (1 vermelho e 38 amarelos) em 15 jogos – média de 2,60
  15. Bragantino: 43 (5 vermelhos e 38 amarelos) em 16 jogos – média de 2,69
  16. Botafogo: 45 (5 vermelhos e 40 amarelos) em 14 jogos – média de 3,21
  17. Coritiba: 47 (6 vermelhos e 41 amarelos) em 15 jogos – média de 3,13
  18. Bahia: 54 (3 vermelhos e 52 amarelos) em 20 jogos – média de 2,70
  19. Goiás: 57 (2 vermelhos e 55 amarelos) em 19 jogos – média de 3,00
  20. Flamengo: 65 (3 vermelhos e 62 amarelos) em 18 jogos – média de 3,61

Diego Marinho

Mineiro, 31 anos. Graduado em História, setorista do Cruzeiro no Diário Celeste.

Veja mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo