41 Léo Aragão
Receba as principais notícias do Cruzeiro no seu WhatsApp!
- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Goleiro
- Altura
- 1,92
- Time Atual
- Cruzeiro
- Temporadas
- 2024, 2025
- Nascimento
- 19 de abril de 2002 - 00h00
- Idade
- 23
Após passagens por Caldense, Red Bull Bragantino e Ituano, Léo Aragão foi contratado para integrar o elenco profissional do Cruzeiro. O goleiro foi visto como uma promessa interessante para atuar no clube celeste.
Números de Léo Aragão no Cruzeiro
Amistoso
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Campeonato Brasileiro
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Mineiro
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Campeonato Mineiro - Mata-Mata
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Series
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sul-Americana
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Total da Carreira
Temporada | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
Resultados
(6)
0 - 0Sul-Americana
Cruzeiro x Unión de Santa Fe |
(5)
2 - 1Sul-Americana
Mineirão Cruzeiro x Palestino |
(8)
2 - 1Campeonato Mineiro
Arena do Jacaré Democrata x Cruzeiro |
(5)
3 - 1Campeonato Mineiro
Mineirão Cruzeiro x Uberlândia |
(Jogo 2 - FC Series)
0 - 0Amistoso
Inter&Co Stadium Atlético x Cruzeiro |
(Jogo 1 - FC Series)
1 - 1Amistoso
Inter&Co Stadium Cruzeiro x São Paulo |