Público e renda do Cruzeiro em 2025


Resumo

Público Pagante Público Presente Renda Bruta (R$) Renda Líquida (R$)
191.822 214.342 R$ 8.606.402,00 R$ 521.740.334,00

Detalhes do público e renda

Adversário Data Estádio Campeonato Presentes Pagantes Renda Bruta Renda Líquida Detalhes do jogo
São Paulo 15/01/2025 Inter&Co Stadium FC Series 0 0 0 0
Tombense 19/01/2025 Mineirão Campeonato Mineiro 16.492 10.976 0 0
Betim 25/01/2025 Mineirão Campeonato Mineiro 33.308 30.275 0 0
Uberlândia 02/02/2025 Mineirão Campeonato Mineiro 24.053 21.020 821746 277035.19
Atlético 09/02/2025 Mineirão Campeonato Mineiro 60.834 57.262 4169353.5 2998985.44
América-MG 16/02/2025 Mineirão Campeonato Mineiro 38.818 34.462 1525850.5 622548.26

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *