Veja a classificação do Brasileirão Feminino após o fim da 8ª rodada
Cruzeiro ocupa a 8ª posição com 12 pontos conquistados
Mesmo saindo na frente, o Cruzeiro acabou empatando com o Avaí/Kinderman em 1×1, chegando aos 11 pontos no Brasileirão Feminino A1. No entanto, mesmo assim, a equipe celeste permaneceu no 8° lugar, dentro da zona de classificação a segunda fase.
O resultado que ajudou o Cruzeiro a se manter no G-8 foi a vitória do Palmeiras sobre o Real Brasília, o que também aumentou a vantagem da equipe paulista. Contudo, a vantagem pode ser reduzida, pois Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam na 9ª rodada.
O Corinthians lidera o Brasileirão Feminino com 22 pontos, seguido da Ferroviária (18 pontos) e do Palmeoras (16 pontos). Atualmente, estão na zona de rebaixamento: Botafogo (13°), Internacional (14°), Avaí/Kinderman (15°) e Atlético (16°).
Classificação atualizada do Brasileirão Feminino
POSIÇÃO | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 5 | +21 |
2º Ferroviária | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
3º Palmeiras | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4º São Paulo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 |
5º América-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 |
6º Bragantino | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | +3 |
7º Grêmio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | +5 |
8º Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | +3 |
9º Flamengo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 15 | +6 |
10º Real Brasília | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
11º Fluminense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
12º Santos | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
13º Botafogo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
14º Internacional | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 |
15º Avaí/Kinderman | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 25 | -19 |
16º Atlético | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | -19 |
*Devido aos temporais no Rio Grande do Sul, o confronto entre Internacional e São Paulo, pela oitava rodada, foi adiado.