Renda por direito de transmissão de 2022: Cruzeiro teve redução de 38,3%
Receba as principais notícias do Cruzeiro no seu WhatsApp!
Apesar da grande campanha na Série B de 2022, o Cruzeiro não conseguiu reverter isso em renda obtida através do direito de transmissão de imagem. Assim, segundo o relatório Convocados, Outfield e Galapagos Capital, a equipe celeste, em comparação entre 2021 e 2022, teve uma redução: de R$ 47 milhões em 2021 para R$ 29 milhões em 2022 (queda de 38,8%).
- Quer receber as notícias do Cruzeiro no seu celular? Clique aqui e participe do nosso grupo de notícias!
Entretanto, o Cruzeiro ainda teve uma variação menor que o Atlético, que caiu de R$ 295 milhões em 2021 para R$ 155 milhões em 2022 (perda de 47,5%). Diferente dos dois, completando o trio dos mineiros, o América teve um aumento: de R$ 76 milhões para R$ 102 milhões (aumento de 34,2%). Por fim, na ponta, Juventude (1° – perda de 15,2%) e Internacional (2° – 15,8%) são menores perdas. Veja a lista abaixo:
Clube | 2021 (em R$ mi) | 2022 (em R$ mi) | Variação (em %) | Variação (em R$ mi) |
América-MG | 76 | 102 | 34,2% | 26 |
Athletico-PR | 200 | 114 | – 43% | 86 |
Atlético-GO | 106 | 70 | – 34% | 36 |
Atlético-MG | 295 | 155 | – 47,5 | 141 |
Avaí | 14 | 49 | 250% | 35 |
Bahia | 130 | 22 | – 83,1% | 109 |
Botafogo | 52 | 90 | 73,1% | 38 |
Ceará | 96 | 73 | – 24% | 23 |
Corinthians | 281 | 318 | 13,2% | 36 |
Coritiba | 59 | 49 | 109,5% | 10 |
Cruzeiro | 47 | 29 | – 38,3% | 18 |
Cuiabá | 42 | 88 | 25% | 45 |
Flamengo | 447 | 472 | 5,6% | 25 |
Fluminense | 187 | 151 | – 19,2% | 36 |
Fortaleza | 114 | 118 | 3,5% | 4 |
Goiás | 32 | 75 | 134,4% | 43 |
Grêmio | 202 | 70 | – 65,3% | 132 |
Internacional | 183 | 154 | – 15,8% | 28 |
Juventude | 59 | 50 | – 15,2% | 9 |
Palmeiras | 530 | 263 | – 50,4% | 267 |
RB Bragantino | 114 | 65 | – 43% | 49 |
Santos | 239 | 105 | – 56,1% | 134 |
São Paulo | 257 | 205 | – 20,2% | 52 |
Vasco | 72 | 41 | – 43% | 31 |
No alto da tabela, despontam Avaí (1°), Goiás (2°) e Coritiba (3°), com os maiores aumentos em renda por direito de imagem, Primeiro, o Avaí teve um aumento de 250%, depois o Goiás aumentou 134,4% e por fim, Coritiba teve 109,5%.