Clássicos na liderança: veja os públicos e rendas do Cruzeiro em 2025
Três maiores públicos da temporada fora nos clássicos contra o Atlético
Receba as principais notícias do Cruzeiro no seu WhatsApp!
O Cruzeiro encerrou a temporada de 2025 com excelente números em casa, como, por exemplo, a maior média de público da história do Mineirão. Número possível devido à presença em massa da torcida celeste, como nos clássicos contra o Atlético-MG. Veja os públicos e rendas de 2025.
O maior público do Cruzeiro em casa na temporada de 2025, foi no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Quando, 61.584 mil torcedores compareceram ao Mineirão, para assistir à vitória por 2×0 sobre o Atlético-MG.
Abaixo, o segundo a terceiro maior públicos neste ano também foram nos clássicos contra o Atlético-MG: 61.106 mil presentes pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro; 60.834 mil presentes pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro.
Marcas importantes
Assim, com a presença em massa da sua torcida, o Cruzeiro teve a terceira maior média de público da Série A do Brasileirão (40.129 mil). Ficando atrás apenas do campeão Flamengo com média 56.749 mil, e Corinthians com média de 40.287.
Ademais, a raposa conseguiu, pelo quarto ano consecutivo, ter a maior média de público de Minas Gerais, com 41.652 por jogo. Anteriormente, nos 3 anos em que também esteve na liderança, teve média de: 36.637 (2022); 30.527 (2023) e 33.133 (2024).
Veja todos os públicos e rendas do Cruzeiro em 2025
| Adversário | Local | Presente | Pagante | Renda bruta | Renda líquida |
| Atlético | Mineirão | 61.584 | 57.924 | 6.487.220,04 | 5.875.577,29 |
| Atlético | Mineirão | 61.106 | 56.431 | 3.401.335,50 | 2.421.004,70 |
| Atlético | Mineirão | 60.834 | 57.252 | 4.169.353,50 | 2.998.985,44 |
| Santos | Mineirão | 59.345 | 54.938 | 4.144.274,60 | 3.736.297,38 |
| Palmeiras | Mineirão | 57.747 | 52.994 | 3.230.728,50 | 2.240.001,43 |
| Fluminense | Mineirão | 53.283 | NÃO INFORMADO | 2.940.491,50 | 2.617.883,46 |
| Juventude | Mineirão | 52.850 | 50.258 | 3.567.004,98 | 3.201.719,97 |
| Ceará | Mineirão | 52.802 | 48.557 | 3.286.100,58 | 2.946.089,20 |
| Flamengo | Mineirão | 52.792 | 48.030 | 3.079.743,00 | 2.185.169,89 |
| Sport | Mineirão | 50.969 | 47.948 | 1.788.327,50 | 1.565.975,34 |
| Internacional | Mineirão | 44.402 | 41.354 | 2.711.399,70 | 2.413.896,85 |
| Mirassol | Mineirão | 40.837 | 37.827 | 2.089.425,00 | 1.318.834,45 |
| Fortaleza | Mineirão | 40.410 | 36.353 | 1.441.705,00 | 1.243,972,15 |
| América | Mineirão | 38.818 | 34.462 | 1.525.850,50 | 622.548,26 |
| São Paulo | Mineirão | 36.882 | 33.145 | 2.175.177,30 | 1.916.115,63 |
| Red Bull Bragantino | Mineirão | 35.726 | 32.629 | 1.942.715,30 | 1.710.645,59 |
| Betim | Mineirão | 33.308 | 29.241 | 1.311.396,50 | — |
| CRB | Mineirão | 33.068 | 29.241 | 1.826.949,08 | 1.577.557,35 |
| Grêmio | Mineirão | 31.668 | 27.698 | 1.777.185,00 | 1.562.090,16 |
| Vila Nova | Mineirão | 27.772 | 24.451 | 1.205.722,50 | 611.314,15 |
| Bahia | Mineirão | 26.557 | 22.385 | 1.075.658,00 | 477.314,85 |
| Uberlândia | Mineirão | 24.053 | 21.020 | 821.746,00 | 277.035,19 |
| Unión de Santa Fe | Mineirão | 20.944 | NÃO INFORMADO | 348.550,00 | NÃO INFORMADO |
| Tombense | Mineirão | 16.492 | 10.976 | 431.593 | 107.015,84 |
| Vasco | Parque do Sabiá | 15.398 | 11.394 | 1.315.398,00 | 1.109.622,97 |
| Palestino | Mineirão | 9.698 | NÃO INFORMADO | 191.490,00 | 225.574,58 |
| Mushuc Runa | Mineirão | PORTÕES FECHADOS | PORTÕES FECHADOS | 100.794,97 | 100.794,97 |
Se cruzeiro fica na final com o Vasco… seria a maior renda