Cruzeiro tem salto no ranking mundial de clubes de agosto; veja
O clube celeste saiu da 67ª posição para o 53º lugar
Receba as principais notícias do Cruzeiro no seu WhatsApp!
A Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol divulgou o novo ranking mundial de clubes, levando em consideração os resultados entre 1 de setembro de 2023 e 31 de agosto de 2024. O Cruzeiro teve um salto, saindo da 67ª posição para o 53º lugar.
O Cruzeiro tem 181 pontos no ranking. O time brasileiro melhor colocado no ranking é o Fortaleza com 233,5 pontos, seguido de Flamengo, Botafogo e São Paulo que tem 131 pontos cada.
Como funciona o ranking mundial de clubes?
Atualizado todos os meses, o Ranking Mundial de Clubes é feito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Que não tem qualquer ligação com a Fifa.
Levando em consideração os resultados dos últimos 12 meses, o ranking leva em conta competições internacionais e nacionais, com pesos diferentes de acordo com o nível de competitividade.
Ranking mundial de clubes – Top-60
| Posição | Clube | País | Pontos |
| 1 | Real Madrid CF | ESP | 403 |
| 2 | Manchester City FC | ENG | 368 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 353 |
| 4 | Atalanta Bergamasca | ITA | 318 |
| 5 | FC Barcelona | ESP | 270 |
| 6 | Club Atletico Madrid | ESP | 266 |
| 7 | BV Borussia 09 Dortmund | GER | 264 |
| 8 | FC Bayern Munich | GER | 256 |
| 9 | FC Internazionale Milano | ITA | 254 |
| 10 | Arsenal FC | ENG | 253 |
| 11 | Paris Saint-Germain FC | FRA | 246 |
| 12 | AS Roma | ITA | 245 |
| 13 | Liverpool FC | ENG | 242 |
| 14 | Al Ahly SC | EGY | 239 |
| 15 | Fortaleza EC | BRA | 233,5 |
| 16 | CR Flamengo | BRA | 231 |
| 16 | Botafogo FR | BRA | 231 |
| 16 | São Paulo FC | BRA | 231 |
| 19 | Fluminense FC | BRA | 230 |
| 19 | Sporting Lisbon | POR | 230 |
| 21 | SE Palmeiras | BRA | 229 |
| 22 | Club Atlético Mineiro | BRA | 223 |
| 23 | AC Milan | ITA | 222 |
| 24 | Union Saint-Gilloise | BEL | 217 |
| 25 | ACF Fiorentina | ITA | 214 |
| 25 | Fenerbahce SK | TUR | 214 |
| 27 | CA River Plate | ARG | 213 |
| 28 | SL Benfica | POR | 209 |
| 29 | AC Sparta Prague | CZE | 207 |
| 30 | SS Lazio | ITA | 206 |
| 31 | Olympiakos CFP | GRE | 205,5 |
| 32 | RB Bragantino | BRA | 199 |
| 33 | PAOK Thessaloniki FC | GRE | 198,5 |
| 34 | FC Porto | POR | 196 |
| 35 | Club Brugge KV | BEL | 195,5 |
| 36 | GNK Dinamo Zagreb | CRO | 194 |
| 37 | FC Viktoria Plzen | CZE | 192,5 |
| 38 | Aston Villa FC | ENG | 189,5 |
| 39 | Club Athletico Paranaense | BRA | 189 |
| 39 | RB Leipzig | GER | 189 |
| 41 | Lille OSC | FRA | 188 |
| 42 | PSV Eindhoven | NED | 187 |
| 42 | Villarreal CF | ESP | 187 |
| 44 | CA Boca Juniors | ARG | 186,5 |
| 45 | Al Hilal FC | KSA | 186 |
| 45 | Club Libertad | PAR | 186 |
| 45 | Olympique Marseille | FRA | 186 |
| 45 | Feyenoord Rotterdam | NED | 186 |
| 45 | Juventus FC | ITA | 186 |
| 50 | Independiente Medellín | COL | 185 |
| 50 | Real Sociedad | ESP | 185 |
| 52 | Qarabag FK | AZE | 182,75 |
| 53 | Cruzeiro EC | BRA | 181 |
| 54 | Maccabi Tel Aviv FC | ISR | 179,5 |
| 55 | Sporting Braga | POR | 177 |
| 56 | CDP Junior | COL | 175,5 |
| 57 | Galatasaray SK | TUR | 174,5 |
| 58 | Grêmio FB | BRA | 173 |
| 59 | Racing Club Avellaneda | ARG | 172 |
| 60 | West Ham United FC | ENG | 171 |
