Cruzeiro salta 20 posições em ranking mundial de clubes; confira lista
O time celeste teve um salto enorme no ranking divulgado pela IFFHS
Receba as principais notícias do Cruzeiro no seu WhatsApp!
O Cruzeiro teve um salto significativo no ranking mundial de clubes divulgado pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol. O levantamento considera os resultados dos times entre 1 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024.
No último levantamento o Cruzeiro aparecia na 53ª colocação, agora o clube mineiro saltou para o 33º lugar com 205 pontos. O time brasileiro melhor colocado é o Botafogo que tem 268 pontos, seguido do Atlético-MG que somou 259 pontos e Flamengo com 256 pontos.
No ranking da IFFHS, o Cruzeiro está na frente de clubes brasileiros como Red Bull Bragantino, Corinthians, Athletico e outros. Além disso, a equipe celeste também supera times estrangeiros como Olympiacos, da Grécia, Villarreal, da Espanha, Porto, de Portugal, Olympique Marseille e outros.
Ranking mundial de clubes – Top-40
| Posição | Clube | Pontos |
| 1 | Real Madrid CF | 420 |
| 2 | Manchester City FC | 364 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 362 |
| 4 | Atalanta Bergamasca | 313 |
| 5 | Club Atletico Madrid | 290 |
| 6 | BV Borussia 09 Dortmund | 281 |
| 7 | FC Bayern Munich | 271 |
| 8 | Botafogo FR | 268 |
| 9 | Club Atlético Mineiro | 259 |
| 10 | CR Flamengo | 256 |
| 10 | FC Barcelona | 256 |
| 10 | Paris Saint-Germain FC | 256 |
| 10 | Liverpool FC | 256 |
| 14 | AS Roma | 253 |
| 15 | FC Internazionale Milano | 250 |
| 15 | Arsenal FC | 250 |
| 17 | SE Palmeiras | 240 |
| 18 | CA River Plate | 239,5 |
| 19 | São Paulo FC | 239 |
| 20 | Al Ahly SC | 237 |
| 21 | Sporting Lisbon | 236 |
| 22 | Fortaleza EC | 226,5 |
| 23 | SL Benfica | 225 |
| 24 | Fluminense FC | 223 |
| 25 | AC Milan | 217 |
| 25 | Fenerbahce SK | 217 |
| 25 | SS Lazio | 217 |
| 28 | Aston Villa FC | 212,5 |
| 29 | Union Saint-Gilloise | 211,5 |
| 30 | Juventus FC | 209 |
| 31 | AC Sparta Prague | 207,5 |
| 32 | ACF Fiorentina | 207 |
| 33 | Cruzeiro EC | 205 |
| 34 | RB Bragantino | 204 |
| 34 | SC Corinthians | 204 |
| 36 | Olympiakos CFP | 199,5 |
| 37 | Club Athletico Paranaense | 197 |
| 38 | Club Brugge KV | 195 |
| 39 | CA Peñarol | 194,5 |
| 40 | Al Hilal FC | 192 |
Como funciona o ranking mundial de clubes?
Atualizado todos os meses, o Ranking Mundial de Clubes é feito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Que não tem qualquer ligação com a Fifa.
Levando em consideração os resultados dos últimos 12 meses, o ranking leva em conta competições internacionais e nacionais, com pesos diferentes conforme o nível de competitividade.
