Elenco do Cruzeiro em 2022
Receba as principais notícias do Cruzeiro no seu WhatsApp!
Elenco do Cruzeiro em 2022
| Jogador | Time | Posição | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | Volante | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | 60.71 | 10.71 | 28.57 |
| ![]() | Meio-Campo | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ![]() | Atacante | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| ![]() | Atacante | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| ![]() | Atacante | 4 | 3 | 2 | 0 | 18 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| ![]() | Meio-Campo | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| ![]() | Meio-Campo | 4 | 4 | 1 | 1 | 38 | 50.00 | 21.05 | 28.95 |
| ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ![]() | Atacante | 22 | 4 | 6 | 1 | 48 | 60.42 | 16.67 | 22.92 |
| ![]() | Zagueiro | 3 | 2 | 6 | 2 | 49 | 65.31 | 14.29 | 20.41 |
![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| ![]() | Meio-Campo, Volante | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 65.22 | 13.04 | 21.74 |
| ![]() | Volante | 2 | 4 | 5 | 2 | 38 | 55.26 | 23.68 | 21.05 |
![]() | Lateral-Direito | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ![]() | Lateral-Direito | 2 | 3 | 9 | 1 | 39 | 64.10 | 15.38 | 20.51 |
| ![]() | Meio-Campo | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| ![]() | Atacante | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 57.14 | 19.05 | 23.81 |
| ![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| ![]() | Meio-Campo | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| ![]() | Atacante | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| ![]() | Lateral-Esquerdo | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| ![]() | Meio-Campo | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| ![]() | Atacante | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 33.33 | 22.22 |
| ![]() | Zagueiro | 2 | 2 | 10 | 0 | 49 | 59.18 | 20.41 | 20.41 |
| ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| ![]() | Atacante | 7 | 2 | 5 | 0 | 31 | 64.52 | 25.81 | 9.68 |
![]() | Zagueiro | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| ![]() | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ![]() | Lateral-Esquerdo | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| ![]() | Lateral-Esquerdo | 3 | 3 | 2 | 0 | 39 | 61.54 | 20.51 | 17.95 |
| ![]() | Meio-Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | Meio-Campo, Volante | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | |
| ![]() | Meio-Campo, Volante | 0 | 3 | 6 | 0 | 28 | 67.86 | 25.00 | 7.14 |
| ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ![]() | Meio-Campo, Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ![]() | Meio-Campo, Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65.22 | 4.35 | 30.43 |
| ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| ![]() | Atacante | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 | 55.56 | 27.78 | 16.67 |
| ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | 59.26 | 18.52 | 22.22 |
| ![]() | Lateral-Esquerdo | 1 | 5 | 3 | 0 | 30 | 63.33 | 10.00 | 26.67 |
| ![]() | Atacante | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 66.67 | 19.05 | 14.29 |
| ![]() | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ![]() | Volante | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 61.54 | 15.38 | 23.08 |
![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| ![]() | Atacante | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| ![]() | Atacante | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
![]() | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| ![]() | Atacante | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| ![]() | Atacante | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| ![]() | Zagueiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| ![]() | Atacante | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 |
| ![]() | Lateral-Direito | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 55.56 | 11.11 |
| ![]() | Zagueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| ![]() | Meio-Campo, Volante | 2 | 0 | 10 | 0 | 43 | 58.14 | 13.95 | 27.91 |
| ![]() | Zagueiro | 1 | 3 | 12 | 0 | 33 | 63.64 | 21.21 | 15.15 |
