Vitinho

- Nacionalidade
Brasil
- Posição
- Meio-Campo
- Times Anteriores
- Cruzeiro
- Temporadas
- 2024, 2025
- Nascimento
- 18 de fevereiro de 2004 - 00h00
- Idade
- 20
Revelado na base do Cruzeiro, Vitinho teve suas primeiras oportunidades no profissional na temporada de 2024, após surgir com muito destaque atuando pelo sub-20 da Raposa.
Em 27 de janeiro de 2025, o Cruzeiro anunciou o empréstimo de Vitinho ao Goiás. O jogador foi cedido pela Raposa até o fim do ano.
Números de Vitinho pelo Cruzeiro
Campeonato Brasileiro
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cruzeiro | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
Campeonato Mineiro
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Campeonato Mineiro - Mata-Mata
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa do Brasil
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Series
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sul-Americana
Temporada | Time | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2025 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
Total da Carreira
Temporada | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Jogos | %Vitória | %Empate | %Derrotas | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 45.83 | 16.67 | 37.50 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 48.00 | 16.00 | 36.00 | 0 |
Resultados
(1) 1 - 0Campeonato Mineiro Cruzeiro x Tombense |
(38) 0 - 1Campeonato Brasileiro Alfredo Jaconi Juventude x Cruzeiro |
(37) 1 - 2Campeonato Brasileiro Mineirão Cruzeiro x Palmeiras |
(Semifinal - Jogo de Ida) 1 - 1Sul-Americana Mineirão Cruzeiro x Lanús |
(26) 0 - 1Campeonato Brasileiro Mineirão Cruzeiro x São Paulo |
(25) 3 - 1Campeonato Brasileiro Mineirão Cruzeiro x Atlético-GO |
(5) 0 - 0Campeonato Brasileiro Mineirão Cruzeiro x Internacional |
(24) 1 - 0Campeonato Brasileiro Beira-Rio Internacional x Cruzeiro |
(22) 0 - 0Campeonato Brasileiro Mineirão Cruzeiro x Atlético |
(21) 1 - 2Campeonato Brasileiro Kleber Andrade Cruzeiro x Fortaleza |
(18) 2 - 0Campeonato Brasileiro Allianz Parque Palmeiras x Cruzeiro |
(17) 2 - 1Campeonato Brasileiro Independência Cruzeiro x Red Bull Bragantino |
(16) 0 - 2Campeonato Brasileiro Centenário-RS Grêmio x Cruzeiro |
(15) 3 - 0Campeonato Brasileiro Mineirão Cruzeiro x Corinthians |
(14) 1 - 0Campeonato Brasileiro Estádio Heriberto Hülse Criciúma x Cruzeiro |
(13) 2 - 1Campeonato Brasileiro Maracanã Flamengo x Cruzeiro |
(12) 2 - 0Campeonato Brasileiro Mineirão Cruzeiro x Athletico-PR |
(11) 4 - 1Campeonato Brasileiro Fonte Nova Bahia x Cruzeiro |
(10) 2 - 0Campeonato Brasileiro Mineirão Cruzeiro x Fluminense |
(9) 0 - 0Campeonato Brasileiro São Januário Vasco x Cruzeiro |
(8) 2 - 1Campeonato Brasileiro Mineirão Cruzeiro x Cuiabá |
(7) 2 - 0Campeonato Brasileiro Morumbi São Paulo x Cruzeiro |
(6) 1 - 0Sul-Americana Mineirão Cruzeiro x Universidad Catolica |
(5) 1 - 0Sul-Americana Independência Cruzeiro x Unión La Calera |
(6) 0 - 1Campeonato Brasileiro Antonio Accioly Atlético-GO x Cruzeiro |