Estatísticas do Cruzeiro
Explore as estatísticas completas do Cruzeiro Esporte Clube, incluindo gols, títulos, jogos históricos, jogadores icônicos e mais. Fique por dentro dos números que marcaram a história do Cruzeiro.
Estatísticas de gols e assistências
Gols Assistências Gols| Rank | Jogador | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()
| 9 | 41 |
| 2 | ![]()
| 8 | 21 |
| 3 | ![]()
| 5 | 38 |
| 4 | ![]()
| 5 | 42 |
| 5 | ![]()
| 4 | 17 |
| 6 | ![]()
| 4 | 16 |
| 7 | ![]()
| 4 | 21 |
| 8 | ![]()
| 3 | 37 |
| 9 | ![]()
| 2 | 11 |
| 10 | ![]()
| 2 | 17 |
| 11 | ![]()
| 2 | 38 |
| 12 | ![]()
| 2 | 28 |
| 13 | ![]()
| 2 | 10 |
| 14 | ![]()
| 1 | 13 |
| 15 | ![]()
| 1 | 34 |
| 16 | ![]()
| 1 | 27 |
| 17 | ![]()
| 1 | 6 |
| 18 | ![]()
| 1 | 18 |
| 19 | ![]()
| 1 | 9 |
| 20 | ![]()
| 1 | 39 |
| 21 | ![]()
| 0 | 0 |
| 22 | ![]()
| 0 | 12 |
| 23 | ![]()
| 0 | 15 |
| 24 | ![]()
| 0 | 13 |
| 25 | ![]()
| 0 | 19 |
| 26 | ![]()
| 0 | 21 |
| 27 | ![]()
| 0 | 6 |
| 28 | ![]()
| 0 | 3 |
| 29 | ![]()
| 0 | 2 |
| 30 | ![]()
| 0 | 10 |
| 31 | ![]()
| 0 | 14 |
| 32 | ![]()
| 0 | 9 |
| 33 | ![]()
| 0 | 20 |
| 34 | ![]()
| 0 | 0 |
| 35 | ![]()
| 0 | 0 |
| 36 | ![]()
| 0 | 0 |
| 37 | ![]()
| 0 | 37 |
| 38 | ![]()
| 0 | 3 |
| 39 | ![]()
| 0 | 10 |
| 40 | ![]()
| 0 | 0 |
| 41 | ![]()
| 0 | 19 |
Números da temporada de 2024.
Assistências| Rank | Jogador | Assistências | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()
| 12 | 41 |
| 2 | ![]()
| 9 | 42 |
| 3 | ![]()
| 4 | 28 |
| 4 | ![]()
| 3 | 38 |
| 5 | ![]()
| 3 | 37 |
| 6 | ![]()
| 2 | 34 |
| 7 | ![]()
| 2 | 39 |
| 8 | ![]()
| 1 | 21 |
| 9 | ![]()
| 1 | 13 |
| 10 | ![]()
| 1 | 18 |
| 11 | ![]()
| 1 | 21 |
| 12 | ![]()
| 0 | 0 |
| 13 | ![]()
| 0 | 12 |
| 14 | ![]()
| 0 | 15 |
| 15 | ![]()
| 0 | 13 |
| 16 | ![]()
| 0 | 17 |
| 17 | ![]()
| 0 | 19 |
| 18 | ![]()
| 0 | 11 |
| 19 | ![]()
| 0 | 6 |
| 20 | ![]()
| 0 | 3 |
| 21 | ![]()
| 0 | 2 |
| 22 | ![]()
| 0 | 10 |
| 23 | ![]()
| 0 | 37 |
| 24 | ![]()
| 0 | 14 |
| 25 | ![]()
| 0 | 17 |
| 26 | ![]()
| 0 | 16 |
| 27 | ![]()
| 0 | 9 |
| 28 | ![]()
| 0 | 38 |
| 29 | ![]()
| 0 | 27 |
| 30 | ![]()
| 0 | 21 |
| 31 | ![]()
| 0 | 6 |
| 32 | ![]()
| 0 | 20 |
| 33 | ![]()
| 0 | 9 |
| 34 | ![]()
| 0 | 0 |
| 35 | ![]()
| 0 | 0 |
| 36 | ![]()
| 0 | 0 |
| 37 | ![]()
| 0 | 3 |
| 38 | ![]()
| 0 | 10 |
| 39 | ![]()
| 0 | 0 |
| 40 | ![]()
| 0 | 10 |
| 41 | ![]()
| 0 | 19 |
Números da temporada de 2024.
Estatísticas do Cruzeiro
[team_standings 104423]Números do Cruzeiro na temporada de 2024.
Títulos do Cruzeiro
Ao todo, em sua vitoriosa história, o Cruzeiro Esporte Clube soma mais de sessenta títulos oficiais, entre eles estão conquistas de Copa Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, Supercopa, Copas Ouro e Master, Campeonatos Brasileiros, Copas do Brasil, títulos estaduais e interestaduais. Além dessas conquistas a equipe celeste ainda ostenta dezenas de outras taças conquistadas em competições amistosas ao longo do mundo.
Quais são os títulos do Cruzeiro?
- Campeonato Brasileiro: 1966, 2003, 2013, 2014
- Copa Libertadores da América: 1976 e 1997
- Supercopas da Libertadores: 1991 e 1992
- Copa Ouro: 1995
- Copa Master da Supercopa: 1995
- Recopa Sul-Americana: 1998
- Copa do Brasil: 1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018
- Copa – Centro-Oeste: 1999
- Copa Sul-Minas: 2001 e 2002
- Supercampeonato Mineiro: 2002
- Campeonato Brasileiro Série B: 2022
- Campeonato Mineiro*: 1926, 1928, 1929, 1930, 1940, 1943, 1944, 1945, 1956, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968 ,1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019.
*Considera o Campeonato da Cidade – denominação utilizada anteriormente pela Federação Mineira de Futebol.
Títulos do Cruzeiro em torneios internacionais
- Torneio Quadrangular de Belo Horizonte: 1966
- Torneio de Caracas: 1970 e 1977
- Taça 11 de Outubro: 1971
- Copa Ano Novo Lunar: 1972
- Taça Miller: 1972 e 1973
- Torneio Independência: 1978
- Torneio Cidade de Vigo: 1978
- Troféu de Lagos: 1980
- Troféu Cidade de Zaragoza: 1982
- Torneio Cidade de Valladolid: 1982
- Torneio de Santander: 1982
- Torneio Aniversário do Mineirão: 1985
- Troféu Cidade de Pamplona: 1986
- Troféu de Alicante: 1986
- Copa Tóquio Dome: Duas conquistas em 1994
- Troféu do Imperador: 1996
- Torneio do México: 2001
- Torneio Verão do Uruguai: 2009
Títulos do Cruzeiro em torneios interestaduais
- Torneio Guilhermino Oliveira: 1964
- Torneio Governador da Bahia: 1971
- Taça Wilson Piazza: 1993
Títulos do Cruzeiro em torneios estaduais
- Torneio Início: 1926, 1927, 1929, 1938, 1940, 1941, 1943, 1944, 1948 e 1966
- Copa Belo Horizonte: 1960
- Torneio José Eugênio: 1964
- Torneio hexagonal do Bispo: 1965
- Torneio Mário Coutinho: 1965
- Torneio Natalino Triginelli: 1965
- Torneio de Barbacena: 1965
- Taça Minas Gerais: 1973, 1982, 1983, 1984 e 1985
- Copa dos Campeões Mineiros: 1991 e 1999
Tabela de artilheiros do Cruzeiro
| POSIÇÃO | JOGADOR | GOLS | PERÍODO |
| 1º | Tostão | 245 | 1963-1972 |
| 2º | Dirceu Lopes | 228 | 1963-1979 |
| 3º | Niginho – Leonízio Fantoni | 210 | 1929-1947 |
| 4º | Bengala – Ítalo Fratezzi | 171 | 1927-1939 |
| 5º | Ninão – João Fantoni | 168 | 1923-1938 |
| 6º | Marcelo Ramos | 163 | 1995-2003 |
| 7º | Palhinha – Vanderlei Eustáquio | 156 | 1968-1984 |
| 8º | Alcides Lemos | 150 | 1931-1948 |
| 9º | Joãozinho – João Soares | 119 | 1973-1986 |
| 10º | Evaldo Cruz | 116 | 1966-1975 |
| 11º | Raimundinho – Raimundo da Silva | 114 | 1951-1963 |
| 12º | Roberto Batata | 111 | 1971-1976 |
| 13º | Nelinho | 105 | 1973-1982 |
| 14º | Pelau – Milton Pires | 98 | 1955-1959 |
| 15º | Tostão II – Luís Antônio Fernandes | 97 | 1982-1985 |
| 16º | Sabu – Paulo Rêgo | 96 | 1947-1957 |
| 17º | Cleisson Edson Assunção | 91 | 1992-1997 |
| 18º | Guerino Isoni | 90 | 1947-1959 |
| 18º | Orlando Fantoni | 90 | 1932-1949 |
| 20º | Zé Carlos | 87 | 1965-1977 |
| 21º | Abelardo “Flecha Azul” | 82 | 1946-1960 |
| 22º | Fábio Júnior | 81 | 1997-2002 |
| 22º | Fred | 81 | 2004-05-18-19 |
| 24º | Mauro | 78 | 1978-1986 |
| 25º | Natal | 75 | 1964-1971 |
| 25º | Wellington Paulista | 75 | 2009-2012 |
| 25º | Hamilton | 73 | 1986-1990 |
| 28º | Dirceu Pantera | 72 | 1957-1963 |
| 29º | Roberto César | 65 | 1974-1981 |
| 29º | Elmo | 65 | 1957-1964 |
| 29º | Carlos Alberto Seixas | 65 | 1983-1986 |
Jogadores com mais jogos pelo Cruzeiro
| NOME | JOGOS | POSIÇÃO | |
| 1º | Fábio | 976 | Goleiro |
| 2º | Zé Carlos | 633 | Volante |
| 3º | Dirceu Lopes | 610 | Meio-Campista |
| 4º | Piazza | 566 | Volante |
| 5º | Raul Plassmann | 557 | Goleiro |
| 6º | Eduardo Amorim | 556 | Meio-Campista |
| 7º | Vanderlei | 538 | Lateral-esquerdo |
| 8º | Henrique | 524 | Volante |
| 9º | Joãozinho | 485 | Atacante |
| 10º | Palhinha | 457 | Atacante |
| 11º | Ademir | 442 | Volante |
| 12º | Ricardinho | 441 | Volante |
| 13º | Adelino | 430 | Meio-Campista |
| 14º | Vavá | 428 | Zagueiro |
| 15º | Darci Menezes | 427 | Zagueiro |
| 16º | Nelinho | 411 | Lateral-direito |
| 17º | Pedro Paulo | 405 | Lateral-direito |
| 18º | Léo | 401 | Zagueiro |
| 19º | Nonato | 394 | Lateral-esquerdo |
| 20º | Douglas | 391 | Volante |




