Confrontos entre Cruzeiro e Athletico-PR

Com sessenta e oito jogos disputados em toda a história, o Cruzeiro leva vantagem no confronto contra o Athletico. O duelo entre as equipes conta com 27 vitórias do clube celeste, 22 empates e 19 vitórias da equipe paranaense. Nesses confrontos o maior de minas marcou 101 gols e sofreu 86.
O último jogo entre as equipes aconteceu em 26 de outubro de 2024, na ocasião, em jogo válido pelo Brasileirão, a equipe paranaense saiu vencedora pelo placar de 3X0.
O primeiro jogo entre as equipes aconteceu em 17 de outubro de 1968, na ocasião, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Athletico por 4 a 1 no Mineirão.
COMPETIÇÃO | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO BRASILEIRO | 53 | 20 | 18 | 15 | 81 | 68 | 13 |
COPA DO BRASIL | 08 | 02 | 04 | 02 | 11 | 11 | 00 |
COPA SUL MINAS | 03 | 03 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 |
PRIMEIRA LIGA | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 |
TORNEIO SELETIVO | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 04 | -2 |
AMISTOSOS | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -1 |
TOTAL | 68 | 27 | 22 | 19 | 101 | 86 | 15 |
Maior Goleada
A maior goleada do confronto entre Cruzeiro e Athletico-PR aconteceu em 20 de fevereiro de 1992. Na ocasião, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, a equipe celeste goleou os paranaenses por 4 a 0.
Cruzeiro x Athletico por competição
Confronto | Competição | Estádio | DATA |
---|---|---|---|
Cruzeiro 4×1 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 17/10/1968 |
Athletico 0X2 Cruzeiro | Brasileirão | Couto Pereira | 14/11/1970 |
Athletico 1X1 Cruzeiro | Brasileirão | Couto Pereira | 12/09/1976 |
Athletico 1X0 Cruzeiro | Amistoso | Couto Pereira | 29/04/1981 |
Athletico 3X2 Cruzeiro | Brasileirão | Couto Pereira | 08/02/1984 |
Cruzeiro 2×2 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 26/02/1984 |
Athletico 1X1 Cruzeiro | Brasileirão | Pinheirão | 16/10/1986 |
Cruzeiro 1×0 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 30/11/1986 |
Cruzeiro 0x0 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 11/09/1988 |
Athletico 2X3 Cruzeiro | Brasileirão | Pinheirão | 14/04/1991 |
Cruzeiro 4×0 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 20/02/1992 |
Athletico 0X0 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 29/08/1996 |
Cruzeiro 0x0 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 27/07/1997 |
Athletico 1X2 Cruzeiro | Brasileirão | Vila Capanema | 01/11/1998 |
Athletico 0X0 Cruzeiro | Copa do Brasil | Couto Pereira | 24/03/1999 |
Cruzeiro 3×3 Athletico | Copa do Brasil | Mineirão | 31/03/1999 |
Cruzeiro 3×1 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 22/08/1999 |
Athletico 3X0 Cruzeiro | Torneio Seletivo | Arena da Baixada | 18/12/1999 |
Cruzeiro 2×1 Athletico | Torneio Seletivo | Mineirão | 21/12/1999 |
Cruzeiro 2×1 Athletico | Copa do Brasil | Mineirão | 24/05/2000 |
Athletico 2X2 Cruzeiro | Copa do Brasil | Arena da Baixada | 31/05/2000 |
Cruzeiro 0x2 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 30/07/2000 |
Cruzeiro 1×2 Athletico | Brasileirão | Independência | 05/08/2001 |
Athletico 0X2 Cruzeiro | Sul Minas | Arena da Baixada | 20/01/2002 |
Athletico 1X2 Cruzeiro | Sul Minas | Arena da Baixada | 05/05/2002 |
Cruzeiro 1×0 Athletico | Sul Minas | Mineirão | 12/05/2002 |
Cruzeiro 4×1 Athletico | Brasileirão | Independência | 09/11/2002 |
Cruzeiro 5×2 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 03/05/2003 |
Athletico 1X4 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 13/09/2003 |
Athletico 3X1 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 30/05/2004 |
Cruzeiro 2×4 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 19/09/2004 |
Athletico 5X4 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 06/08/2005 |
Cruzeiro 1×2 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 17/11/2005 |
Cruzeiro 1×1 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 31/05/2006 |
Athletico 1X1 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 08/10/2006 |
Athletico 2X2 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 25/07/2007 |
Cruzeiro 1×1 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 27/10/2007 |
Cruzeiro 1×0 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 16/07/2008 |
Athletico 1X0 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 25/10/2008 |
Cruzeiro 0X2 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 05/08/2009 |
Athletico 1X1 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 21/11/2009 |
Athletico 0X2 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 14/07/2010 |
Cruzeiro 0x0 Athletico | Brasileirão | Arena do Jacaré | 02/10/2010 |
Athletico 2×1 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 17/08/2011 |
Cruzeiro 1×1 Athletico | Brasileirão | Arena do Jacaré | 20/11/2011 |
Athletico 1X0 Cruzeiro | Copa do Brasil | Vila Capanema | 02/05/2012 |
Cruzeiro 1×2 Athletico | Copa do Brasil | Arena do Jacaré | 09/05/2012 |
Athletico 2X2 Cruzeiro | Brasileirão | Erton Queiroz | 29/05/2013 |
Cruzeiro 1×0 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 14/09/2013 |
Athletico 2X3 Cruzeiro | Brasileirão | Mané Garrincha | 03/05/2014 |
Cruzeiro 2X0 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 17/09/2014 |
Cruzeiro 2X0 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 04/07/2015 |
Athletico 2X2 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 15/10/2015 |
Cruzeiro 2×1 Athletico | Primeira Liga | Mineirão | 09/03/2016 |
Cruzeiro 0X3 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 11/07/2016 |
Athletico 1X0 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 29/10/2016 |
Athletico 0X2 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 12/07/2017 |
Cruzeiro 1×0 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 05/11/2017 |
Athletico 1X2 Cruzeiro | Copa do Brasil | Arena da Baixada | 16/05/2018 |
Cruzeiro 1×1 Athletico | Copa do Brasil | Mineirão | 16/07/2018 |
Cruzeiro 2×1 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 22/07/2018 |
Athletico 2×0 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 10/11/2018 |
Cruzeiro 0x2 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 27/07/2019 |
Athletico 0X0 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 06/11/2019 |
Athletico 3×3 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 29/07/2023 |
Cruzeiro 1×1 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 30/11/2023 |
Cruzeiro 2×0 Athletico | Brasileirão | Mineirão | 26/06/2024 |
Athletico 3×0 Cruzeiro | Brasileirão | Arena da Baixada | 26/10/2024 |
Curiosidades
Em 2002 Cruzeiro e Athletico-PR decidiram a Copa Sul-Minas, no primeiro jogo da decisão, Arena da Baixada (Curitiba/PR), a Raposa saiu vencedora pelo placar de 2 a 1, os gols da partida foram marcados por Edílson (pên) 13′, Fábio Júnior 20′ e Alex Mineiro (pên) 40′ do 2º tempo. No jogo de volta, diante de quase 70 mil torcedores no Mineirão, o ídolo Sorín que se despedia do Cruzeiro naquele dia, marcou aos 31 minutos do 2º tempo o gol que garantiu o título celeste.
A maior goleada do Athletico-PR sobre o Cruzeiro é 3 a 0. Por duas vezes os paranaenses conseguiram esse placar contra o maior de minas. Em 18 de dezembro de 1999, no primeiro jogo da final do Torneio Seletivo para a Libertadores e em 11 de julho de 2016 pelo Brasileirão.